レンタルサーバー
レンタルサーバー機能比較表
レンタルサーバーは大きく分けて「共用サーバー」、「VPS(仮想専用サーバー)」、「専用サーバー」の3つの形態に分類されております。
ご利用の目的、規模により、お客さまに最適なプランをご提案いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
| 共用 サーバー | VPS | 専用 サーバー | ||
| 基本機能 | ルート権限 | × | ○ | ○ |
| メールアドレス数 | 制限有り | 無制限 | 無制限 | |
| 標準機能 | 独自CGI | ○ | ○ | ○ |
| SSL | ○ | ○ | ○ | |
| アクセス解析 | ○ | ○ | ○ | |
| ウィルスチェック | ○ | ○ | ○ | |
| ポッドキャスト | ○ | ○ | ○ | |
| イプシロン決済 | 対応可能 | ○ | 対応可能 | |
| データベース | ○ | ○ | ○ | |
| アプリケーション | Movable Type | 標準提供 | 標準提供 | 利用可能 |
| EC-CUBE | 標準提供 | 標準提供 | 利用可能 | |
| Urchin | 標準提供 | 標準提供 | 利用可能 | |
| XOOPS | 標準提供 | 標準提供 | 利用可能 | |
| OpenPNE | × | 標準提供 | 利用可能 | |
| PukiWiki | × | 標準提供 | 利用可能 | |
| Mailman | × | 標準提供 | 利用可能 | |
注:掲載情報は予告無く変更することがあります。
注:ご契約時期により搭載されている機能に変更が生じる可能性があります。
VPSサービスプラン
「共用サーバー」の手軽さと、「専用サーバー」の自由度とパフォーマンスを併せ持ち、弊社でも多くのお客様にご利用いただいているVPSのサービスプランを紹介いたします。
| RV-7シリーズ | RV-8シリーズ | |
| 初期設定料(税込) | 31,500円 | |
| 月額利用料(税込) | 8,925円~ | 8,925円~ |
| OS | Red Hat Enterprise Linux 4 | FreeBSD 6 |
| ディスク容量 | 20GB~最大60GB | 20GB~最大60GB |
| データセンター | 国内 | 国内 |
| バックボーン | 127Gbps | 127Gbps |
| root権限 | ◯ | ◯ |
| マルチドメイン ※カッコ内は推奨ホスト数 | ◯ (10~40) | ◯ (10~40) |
| 固定IPアドレス | 最大20個 | 最大20個 |
| データ転送量 | 無制限 | 無制限 |
| メールアドレス数 | 無制限 | 無制限 |
| FTPアカウント数 | 無制限 | 無制限 |
| 共用認証SSL | 無料 | 無料 |
| 独自認証SSL | オプション | オプション |
| ソフトウェアファイアーウォール | 最大400ルール | 最大400ルール |
| フェアシェアスケジューリング | ◯ | ◯ |
| 独立設計 | ◯ | ◯ |
| 標準提供アプリケーション (インストール済み) | Movable Type EC-CUBE Urchin | Movable Type EC-CUBE Urchin |
| 標準提供アプリケーション (別途インストール) | XOOPS OpenPNE PukiWiki Mailman | XOOPS OpenPNE PukiWiki Mailman |
| プログラム言語/スクリプト言語 | Perl, PHP, SSI, Ruby, Python, Java ※JavaはRV-753のみ対応 | Perl, PHP, SSI, Ruby, Python, Java ※JavaはRV-833のみ対応 |
| トライアルサービス | 7日間無料 | 7日間無料 |
注:掲載情報は予告無く変更することがあります。
注:ご契約時期により搭載されている機能に変更が生じる可能性があります。
注:動作検証につきましてはサーバー設定完了直後の状態で、インストールが可能であることを確認したものとなり、
各アプリケーションすべての機能の動作検証を行ったものではございません。
2010年1月4日現在














